Escribe | Carga útil | Camión Jetda | Camión contratado | Total |
furgoneta de 4,2 m | 2 toneladas | 6 | 20 | 26 |
furgoneta de 6,8 m | 5 toneladas | 5 | 15 | 20 |
camión de 9,6 m | 10 toneladas | 3 | 70 | 73 |
camión 17.5 | 28 toneladas | 0 | 60 | 60 |
remolque de 20'' | 20 toneladas | 3 | 15 | 18 |
Remolque de 40'' | 20 toneladas | 1 | 18 | 19 |
Total |
| 18 | 198 | 216 |